| 257 - Oyanguren Emanuel - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:27.941 | 1 | 44.152 | 73,383 | 
| 14:48:12.106 | 2 | 44.165 | 73,361 | 
| 14:49:01.253 | 3 | 49.147 | 65,925 | 
| 14:49:46.436 | 4 | 45.183 | 71,708 | 
| 1 - Patetta Emiliano - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:49.772 | 1 | 45.798 | 70,745 | 
| 14:48:33.938 | 2 | 44.166 | 73,360 | 
| 14:49:19.022 | 3 | 45.084 | 71,866 | 
| 14:50:05.069 | 4 | 46.047 | 70,363 | 
| 24 - Pitrau Martin - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:32.559 | 1 | 44.998 | 72,003 | 
| 14:48:16.878 | 2 | 44.319 | 73,106 | 
| 14:49:01.918 | 3 | 45.040 | 71,936 | 
| 14:49:46.808 | 4 | 44.890 | 72,176 | 
| 83 - Misso Lucas - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:39.319 | 1 | 44.760 | 72,386 | 
| 14:48:23.773 | 2 | 44.454 | 72,884 | 
| 14:49:09.086 | 3 | 45.313 | 71,503 | 
| 14:49:54.049 | 4 | 44.963 | 72,059 | 
| 10 - Fernandez Tomas - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:42.074 | 1 | 44.514 | 72,786 | 
| 14:54:35.373 | 2 | 53.299 | 60,789 | 
| 14:55:20.099 | 3 | 44.726 | 72,441 | 
| 14:56:05.135 | 4 | 45.036 | 71,942 | 
| 12 - Ahumada Fernando - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:46.196 | 1 | 49.427 | 65,551 | 
| 14:48:31.812 | 2 | 45.616 | 71,028 | 
| 14:49:16.393 | 3 | 44.581 | 72,677 | 
| 14:50:01.348 | 4 | 44.955 | 72,072 | 
| 9 - Nanni Nicolas - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:19.026 | 1 | 45.036 | 71,942 | 
| 14:54:03.779 | 2 | 44.753 | 72,397 | 
| 14:54:48.442 | 3 | 44.663 | 72,543 | 
| 14:55:33.515 | 4 | 45.073 | 71,883 | 
| 90 - Bertani Gonzalo - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:26.893 | 1 | 45.537 | 71,151 | 
| 14:48:11.595 | 2 | 44.702 | 72,480 | 
| 14:50:22.895 | 3 | 2:11.300 | 24,676 | 
| 23 - Rubio Leandro Raul - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:35.241 | 1 | 44.849 | 72,242 | 
| 14:54:20.839 | 2 | 45.598 | 71,056 | 
| 14:55:05.562 | 3 | 44.723 | 72,446 | 
| 14:55:51.668 | 4 | 46.106 | 70,273 | 
| 93 - Salas Franco - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:22.948 | 1 | 45.289 | 71,541 | 
| 14:48:07.716 | 2 | 44.768 | 72,373 | 
| 14:48:52.790 | 3 | 45.074 | 71,882 | 
| 14:49:38.653 | 4 | 45.863 | 70,645 | 
| 151 - Gonzales Emiliano - 150cc Clase 1 | 
| 14:54:00.108 | 1 | 45.452 | 71,284 | 
| 14:54:45.188 | 2 | 45.080 | 71,872 | 
| 14:55:30.306 | 3 | 45.118 | 71,812 | 
| 14:56:15.710 | 4 | 45.404 | 71,359 | 
| 88 - Rubiera Dante - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:44.931 | 1 | 45.336 | 71,466 | 
| 14:54:41.904 | 2 | 56.973 | 56,869 | 
| 14:55:27.088 | 3 | 45.184 | 71,707 | 
| 14:56:12.770 | 4 | 45.682 | 70,925 | 
| 201 - Gonzales Valentina - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:38.795 | 1 | 45.792 | 70,755 | 
| 14:48:24.391 | 2 | 45.596 | 71,059 | 
| 14:49:09.685 | 3 | 45.294 | 71,533 | 
| 14:49:54.982 | 4 | 45.297 | 71,528 | 
| 30 - Liguori Matias - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:29.911 | 1 | 45.761 | 70,803 | 
| 14:54:15.247 | 2 | 45.336 | 71,466 | 
| 14:55:01.710 | 3 | 46.463 | 69,733 | 
| 14:55:47.857 | 4 | 46.147 | 70,210 | 
| 346 - NN - 150cc Clase 1 | 
| 14:54:27.433 | 1 | 49.593 | 65,332 | 
| 14:55:12.782 | 2 | 45.349 | 71,446 | 
| 14:55:59.676 | 3 | 46.894 | 69,092 | 
| 139 - Soule Nicolas - 150cc Clase 1 | 
| 14:54:04.806 | 1 | 45.367 | 71,418 | 
| 14:54:50.580 | 2 | 45.774 | 70,783 | 
| 14:55:36.688 | 3 | 46.108 | 70,270 | 
| 98 - Cuenca Alejo Ariel - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:46.432 | 1 | 45.768 | 70,792 | 
| 14:54:32.388 | 2 | 45.956 | 70,502 | 
| 14:55:17.825 | 3 | 45.437 | 71,308 | 
| 14:56:03.325 | 4 | 45.500 | 71,209 | 
| 78 - Hernandez Lucas - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:53.431 | 1 | 47.903 | 67,637 | 
| 14:54:38.947 | 2 | 45.516 | 71,184 | 
| 14:55:28.439 | 3 | 49.492 | 65,465 | 
| 14:56:14.743 | 4 | 46.304 | 69,972 | 
| 11 - Caffaro Pablo - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:40.572 | 1 | 46.365 | 69,880 | 
| 14:54:26.181 | 2 | 45.609 | 71,039 | 
| 14:55:11.885 | 3 | 45.704 | 70,891 | 
| 14:56:02.071 | 4 | 50.186 | 64,560 | 
| 80 - Figgini Patricio - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:31.595 | 1 | 45.654 | 70,969 | 
| 14:54:18.625 | 2 | 47.030 | 68,892 | 
| 14:55:05.073 | 3 | 46.448 | 69,755 | 
| 14:55:51.483 | 4 | 46.410 | 69,813 | 
| 99 - Maiz Sebastian - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:28.693 | 1 | 45.661 | 70,958 | 
| 14:54:15.102 | 2 | 46.409 | 69,814 | 
| 14:55:00.937 | 3 | 45.835 | 70,688 | 
| 14:55:47.372 | 4 | 46.435 | 69,775 | 
| 81 - Ortiz Roberto - 150cc Clase 1 | 
| 14:54:11.644 | 1 | 46.258 | 70,042 | 
| 14:54:57.432 | 2 | 45.788 | 70,761 | 
| 14:55:43.712 | 3 | 46.280 | 70,009 | 
| 20 - Guindani Francisco - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:22.266 | 1 | 46.198 | 70,133 | 
| 14:54:08.523 | 2 | 46.257 | 70,043 | 
| 14:54:54.626 | 3 | 46.103 | 70,277 | 
| 14:55:40.459 | 4 | 45.833 | 70,691 | 
| 95 - Tobias Fioreti - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:52.587 | 1 | 48.277 | 67,113 | 
| 14:54:40.119 | 2 | 47.532 | 68,165 | 
| 14:55:26.210 | 3 | 46.091 | 70,296 | 
| 14:56:14.216 | 4 | 48.006 | 67,492 | 
| 85 - Oribe Juan Cruz - 150cc Clase 1 | 
| 14:53:27.150 | 1 | 46.263 | 70,034 | 
| 14:54:13.474 | 2 | 46.324 | 69,942 | 
| 14:54:59.588 | 3 | 46.114 | 70,261 | 
| 14:55:46.716 | 4 | 47.128 | 68,749 | 
| 157 - Santos Nahuel - 150cc Clase 1 | 
| 14:54:07.064 | 1 | 1:01.520 | 52,666 | 
| 14:55:03.250 | 2 | 56.186 | 57,666 | 
| 14:55:49.428 | 3 | 46.178 | 70,163 | 
| 79 - Pais Daniel - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:30.541 | 1 | 46.195 | 70,137 | 
| 14:48:19.346 | 2 | 48.805 | 66,387 | 
| 51 - Roco Braian Martin - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:45.954 | 1 | 50.773 | 63,813 | 
| 14:48:32.494 | 2 | 46.540 | 69,618 | 
| 14:49:21.838 | 3 | 49.344 | 65,661 | 
| 14:50:08.202 | 4 | 46.364 | 69,882 | 
| 109 - Menzer Patricio - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:40.859 | 1 | 48.181 | 67,246 | 
| 14:48:31.868 | 2 | 51.009 | 63,518 | 
| 14:49:18.892 | 3 | 47.024 | 68,901 | 
| 14:50:05.497 | 4 | 46.605 | 69,520 | 
| 87 - Navarro Sebastian - 150cc Clase 1 | 
| 14:54:08.008 | 1 | 48.562 | 66,719 | 
| 14:54:55.793 | 2 | 47.785 | 67,804 | 
| 14:55:45.378 | 3 | 49.585 | 65,342 | 
| 127 - Rodriguez Esteban - 150cc Clase 1 | 
| 14:47:43.921 | 1 | 47.937 | 67,589 | 
| 14:48:31.813 | 2 | 47.892 | 67,652 | 
| 14:49:25.842 | 3 | 54.029 | 59,968 |